外貨預金の利息計算方法 | |
|
取引内容 | 市場の為替レート | 購入・売却レート(片道1円) |
預け入れ | 100円 | 101円で購入(TTS) |
払い戻し | 100円 | 99円で売却(TTB) |
取引内容 | 利回りの計算 |
預け入れ | 100万円÷101(TTS)=9900.99ドル購入 |
金利 | 9900.99ドル×0.20%=19,8ドル |
税金 | 19,8ドル×20%(源泉分離課税)=3,96ドル |
税引後利息 | 19,8ドル-3,96ドル=15,84ドル |
払い戻し | 「9900.99ドル+15,84ドル」×99(TTB) =981,766円 |
差益 | 1,000,000円-981,766円=-18,234円 |
取引内容 | 市場の為替レート | 購入・売却レート(片道0.09円) |
預け入れ | 100円 | 100.15円で購入(TTS) |
払い戻し | 100円 | 99.85円で売却(TTB) |
取引内容 | 利回りの計算 |
預け入れ | 100万円÷100.15=9985.02ドル購入 |
金利 | 9985.02ドル×1.0%=99.85ドル |
税金 | 99.85ドル×20%(源泉分離課税)=19.97ドル |
税引後利息 | 99.85ドル-19.97ドル=79.88ドル |
払い戻し | 「9985.02ドル+79.88ドル」×99.85(TTB) =1,004,980円 |
差益 | 1,000,000円-1,004,980円=+4,980円 |
1ドル100円から1ドル○○円になった場合の利息 | |||
銀行 | 払い戻し時 為替レート |
払い戻し額 | 利息 |
大手都市銀行 (窓口取引) |
95円 | 930,841円 | -67,818円 |
100円 | 980,354円 | -18,234円 | |
110円 | 1,079,380円 | +80,934円 | |
住信SBI ネット銀行 |
95円 | 949,762円 | -45,345円 |
100円 | 999,797円 | +4,980円 | |
110円 | 1,099,867円 | +105,629円 |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和5年3月15日