外貨預金の金利・為替手数料比較! | |
|
アメリカドル(米ドル)の為替手数料・金利比較 | |
|
米ドル(USD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.40% | 0.70% | 1.00% | 1.20% |
ソニー銀行 | 0.15円 | 0.70% | 3.00% | 3.00% | 4.50% | 4.50% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.04円 | 2.10% | - | |||
じぶん銀行 | 0.25円 | 0.50% | 2.00% | 2.60% | 4.60% | 4.60% |
SMBC信託 | 1円 | 0.01% | 2.70% | 3.10% | 4.30% | 5.00% |
スルガ銀行 | 0.5円 | 0.01% | 0.69% | 0.90% | 1.10% | 1.20% |
住信SBIネット | 0.06円 | 0.50% | 3.10% | 3.10% | 4.60% | 4.60% |
新生銀行 | 0.15円 | 0.001% | 3.50% | 3.70% | 4.70% | 5.00% |
PayPay銀行 | 0.05円 | 0.05% | 3.50% | 4.50% | 3.50% | 3.00% |
三菱UFJ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
みずほ銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 1円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ポンドの為替手数料・金利比較 | |
|
英ポンド(GBP)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 1.25% | 1.50% | 1.60% | 2.00% | 2.50% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.20円 | 1.61% | - | |||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 1.60% | 1.90% | 2.50% | 2.50% |
スルガ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.24円 | 1.25% | 1.60% | 1.90% | 2.60% | 3.10% |
新生銀行 | 0.6円 | 0.001% | 1.70% | 2.00% | 2.70% | 3.20% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.005% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
三菱UFJ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
みずほ銀行 | 4円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 4円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
カナダドルの為替手数料・金利比較 | |
|
カナダドル(CAD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | - | |||||
ソニー銀行 | 0.45円 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.30% | 2.70% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.14円 | 2.61% | ||||
じぶん銀行 | - | |||||
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 1.70% | 1.90% | 2.00% | 2.10% |
スルガ銀行 | 1.6円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
住信SBIネット | 0.24円 | 2.10% | 2.60% | 2.60% | 2.90% | 3.40% |
新生銀行 | 0.5円 | 0.001% | 2.70% | 2.70% | 3.00% | 3.50% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.05% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
三菱UFJ銀行 | - | |||||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
豪州(オーストラリア)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
豪ドル(AUD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.85% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.70% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 2.11% | - | |||
じぶん銀行 | 0.5円 | 0.40% | 1.60% | 2.10% | 3.10% | 3.90% |
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 1.70% | 2.20% | 2.70% | 3.30% |
スルガ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.20% | 0.20% |
住信SBIネット | 0.24円 | 0.85% | 2.10% | 2.60% | 3.10% | 3.90% |
新生銀行 | 0.2円 | 0.001% | 2.20% | 2.40% | 3.00% | 3.50% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.01% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 2.10% |
三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
みずほ銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 2.5円 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
三井住友銀行 | 2.5円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
NZ(ニュージーランド)ドルの為替手数料・金利比較 | |
|
ニュージーランドドル(NZD)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 0.10% | 0.16% | 0.16% | 0.14% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 1.35% | 2.60% | 3.00% | 3.50% | 4.50% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.14円 | 2.71% | - | |||
じぶん銀行 | 0.4円 | 0.50% | 1.40% | 1.50% | 2.50% | 2.80% |
SMBC信託 | 1円 | 0.005% | 2.40% | 2.90% | 3.40% | 4.10% |
スルガ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
住信SBIネット | 0.24円 | 1.35% | 2.70% | 3.10% | 3.60% | 4.60% |
新生銀行 | 0.2円 | 0.001% | 2.60% | 3.10% | 3.60% | 4.30% |
PayPay銀行 | 0.3円 | 0.05% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 2.10% |
三菱UFJ銀行 | 2円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
みずほ銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
りそな銀行 | 2.55円 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
三井住友銀行 | 2.54円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
南アフリカランドの為替手数料・金利比較 | |
|
南アフリカランド(ZAR)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | 0.3円 | 0.50% | 2.20% | 2.50% | 2.70% | 2.70% |
ソニー銀行 | 0.2円 | 2.10% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.10円 | 5.15% | - | |||
じぶん銀行 | 0.2円 | 0.80% | 3.40% | 3.70% | 5.20% | 5.20% |
SMBC信託 | 0.4円 | 0.05% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
スルガ銀行 | - | |||||
住信SBIネット | 0.19円 | 2.10% | 5.10% | 5.10% | 5.20% | 5.20% |
新生銀行 | 0.25円 | 0.10% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.50% |
PayPay銀行 | 0.15円 | 1.00% | 5.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% |
三菱UFJ銀行 | 1.5円 | 0.50% | - | |||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和5年3月15日