ブラジルレアル(BRL)の特徴 | |
|
ブラジルレアル/日本円の動き | |
年月 | レアル/円相場 |
2009年/1月 | 1ブラジルレアル⇒37.73円 |
2010年/4月 | 1ブラジルレアル⇒54.29円 |
2012年/9月 | 1ブラジルレアル⇒38.22円 |
2013年/1月 | 1ブラジルレアル⇒45.85円 |
2013年/4月 | 1ブラジルレアル⇒49.44円 |
2015年/3月 | 1ブラジルレアル⇒36.75円 |
2016年/3月 | 1ブラジルレアル⇒30.26円 |
2017年/3月 | 1ブラジルレアル⇒36.89円 |
2018年/3月 | 1ブラジルレアル⇒約33円 |
2019年/3月 | 1ブラジルレアル⇒約29円 |
2020年/3月 | 1ブラジルレアル⇒約24円 |
2021年/3月 | 1ブラジルレアル⇒約19.5円 |
2022年/3月 | 1ブラジルレアル⇒約22.65円 |
2023年/3月 | 1ブラジルレアル⇒約25.5円 |
各銀行におけるブラジルレアルの為替手数料・金利比較 | |
|
ブラジルレアル(BRL)の為替手数料・金利比較 | ||||||
銀行 ネットバンク |
為替 手数料 |
普通 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
楽天銀行 | - | |||||
ソニー銀行 | 0.9円 | 1.0% | 6.0% | 6.5% | - | - |
GMOあおぞらネット銀行 | - | |||||
じぶん銀行 | 0.9円 | 0.50% | 2.00% | 2.00% | - | - |
SMBC信託 | - | |||||
スルガ銀行 | - | |||||
住信SBIネット | - | |||||
新生銀行 | 1円 | 0.10% | - | - | - | 1.00% |
PayPay銀行 | - | |||||
三菱UFJ | - | |||||
みずほ銀行 | - | |||||
りそな銀行 | - | |||||
三井住友銀行 | - |
ブラジルの基本データ | |
|
データ | 数値 |
人口 2014年 |
約2億40万人(世界5位) |
首都 | ブラジリア |
面積 | 8,511,965k㎡(世界5位) |
格付け (S&P) |
BB(2016年現在) |
GDP 2014年 |
約2兆3,461億米ドル(名目) |
貿易額 2014年 |
輸出:約2,251億米ドル |
輸入約2,391億米ドル | |
主要産業 | 製造業(自動車・航空機他) 鉱業(鉄鉱石・石油他) 農牧業(サトウキビ・コーヒー・大豆・肉・オレンジ他) |
その他の通貨 | |
|
FXも手数料と金利が決め手!
業界最高水準のスワップポイント(金利)、業界最狭水準のスプレッド(為替手数料)のDMM FXがオススメです。
令和5年3月15日